Kontantpris | 1.695.000 |
Boligareal m2 | 139 |
Grund m2 | 244 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1813 |
Boligareal m2 | 73 |
Grund m2 | 633 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 2006 |
Kontantpris | 1.295.000 |
Boligareal m2 | 148 |
Grund m2 | 916 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1974 |
Boligareal m2 | 66 |
Grund m2 | 2777 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1980 |
Kontantpris | 1.295.000 |
Boligareal m2 | 174 |
Grund m2 | 859 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1967 |
Ombygget | 1976 |
Kontantpris | 2.395.000 |
Boligareal m2 | 136 |
Grund m2 | 573 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1941 |
Ombygget | 2003 |
Kontantpris | 1.995.000 |
Boligareal m2 | 174 |
Grund m2 | 1339 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1968 |
Ombygget | 1996 |
Kontantpris | 1.400.000 |
Boligareal m2 | 166 |
Grund m2 | 8013 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1890 |
Ombygget | 1997 |
Kontantpris | 2.475.000 |
Boligareal m2 | 223 |
Grund m2 | 107321 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1952 |
Boligareal m2 | 72 |
Grund m2 | 1297 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1970 |
Ombygget | 2014 |
Kontantpris | 995.000 |
Boligareal m2 | 141 |
Grund m2 | 520 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1933 |
Kontantpris | 1.225.000 |
Boligareal m2 | 91 |
Grund m2 | 160 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1825 |
Ombygget | 2016 |
Kontantpris | 1.350.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 626 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1963 |
Ombygget | 1972 |
Kontantpris | 795.000 |
Boligareal m2 | 135 |
Grund m2 | 4680 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1814 |
Boligareal m2 | 78 |
Grund m2 | 819 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1958 |
Kontantpris | 6.645.000 |
Boligareal m2 | 280 |
Grund m2 | 8800 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1850 |
Ombygget | 1997 |
Kontantpris | 1.745.000 |
Boligareal m2 | 127 |
Grund m2 | 741 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1906 |
Ombygget | 1959 |
Kontantpris | 800.000 |
Boligareal m2 | 176 |
Grund m2 | 876 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1964 |
Boligareal m2 | 149 |
Grund m2 | 2510 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1958 |
Boligareal m2 | 94 |
Grund m2 | 558 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1905 |
Kontantpris | 2.395.000 |
Boligareal m2 | 165 |
Grund m2 | 729 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1985 |
Ombygget | 1999 |
Kontantpris | 1.875.000 |
Boligareal m2 | 189 |
Grund m2 | 886 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1973 |
Ombygget | 2017 |
Kontantpris | 650.000 |
Boligareal m2 | 109 |
Grund m2 | 473 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1921 |
Ombygget | 1973 |
Kontantpris | 4.200.000 |
Boligareal m2 | 161 |
Grund m2 | 3646 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2021 |
Kontantpris | 1.895.000 |
Boligareal m2 | 164 |
Grund m2 | 2650 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1980 |
Ombygget | 1987 |
Boligareal m2 | 62 |
Grund m2 | 5100 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1948 |
Ombygget | 1967 |
Kontantpris | 3.695.000 |
Boligareal m2 | 197 |
Grund m2 | 863 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1973 |
Kontantpris | 2.395.000 |
Boligareal m2 | 141 |
Grund m2 | 700 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 2018 |
Boligareal m2 | 117 |
Grund m2 | 669 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1985 |
Kontantpris | 1.595.000 |
Boligareal m2 | 108 |
Grund m2 | 100 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 2012 |
Kontantpris | 4.900.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 150499 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1912 |
Ombygget | 2010 |
Kontantpris | 1.695.000 |
Boligareal m2 | 179 |
Grund m2 | 817 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1967 |
Ombygget | 1998 |
Kontantpris | 2.695.000 |
Boligareal m2 | 155 |
Grund m2 | 1137 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1980 |
Boligareal m2 | 79 |
Grund m2 | 612 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1870 |
Ombygget | 2009 |
Kontantpris | 2.495.000 |
Boligareal m2 | 87 |
Grund m2 | 3152 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1977 |
Ombygget | 2006 |
Boligareal m2 | 206 |
Grund m2 | 749 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 2016 |
Boligareal m2 | 90 |
Grund m2 | 907 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1962 |
Kontantpris | 3.995.000 |
Boligareal m2 | 192 |
Grund m2 | 1261 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1974 |
Kontantpris | 2.395.000 |
Boligareal m2 | 274 |
Grund m2 | 54740 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1968 |
Kontantpris | 1.095.000 |
Boligareal m2 | 188 |
Grund m2 | 835 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1977 |
Kontantpris | 550.000 |
Grund m2 | 1051 |
Kontantpris | 1.395.000 |
Boligareal m2 | 117 |
Grund m2 | 720 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1983 |
Kontantpris | 550.000 |
Grund m2 | 970 |
Kontantpris | 1.550.000 |
Boligareal m2 | 108 |
Grund m2 | 100 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 2011 |
Kontantpris | 1.585.000 |
Boligareal m2 | 160 |
Grund m2 | 786 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1963 |
Ombygget | 1978 |
Kontantpris | 3.995.000 |
Boligareal m2 | 191 |
Grund m2 | 1151 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 2018 |
Kontantpris | 1.095.000 |
Boligareal m2 | 123 |
Grund m2 | 507 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1962 |
Ombygget | 1971 |
Kontantpris | 775.000 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 1080 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1976 |
Kontantpris | 1.050.000 |
Grund m2 | 400 |
Kontantpris | 999.000 |
Grund m2 | 1001 |
Kontantpris | 3.995.000 |
Boligareal m2 | 218 |
Grund m2 | 2450 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1979 |
Ombygget | 2012 |
Kontantpris | 550.000 |
Boligareal m2 | 95 |
Grund m2 | 547 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1929 |
Boligareal m2 | 105 |
Grund m2 | 292 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1910 |
Ombygget | 1968 |
Kontantpris | 4.150.000 |
Boligareal m2 | 183 |
Grund m2 | 2070 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1981 |
Ombygget | 2005 |
Boligareal m2 | 136 |
Grund m2 | 2548 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1972 |
Ombygget | 1999 |
Kontantpris | 3.695.000 |
Boligareal m2 | 251 |
Grund m2 | 12910 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1974 |
Kontantpris | 2.795.000 |
Boligareal m2 | 191 |
Grund m2 | 625 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1986 |
Ombygget | 1995 |
Kontantpris | 395.000 |
Grund m2 | 1004 |
Kontantpris | 2.450.000 |
Boligareal m2 | 363 |
Grund m2 | 4870 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1915 |
Ombygget | 1989 |
Kontantpris | 3.575.000 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 3.575.000 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2023 |
Boligareal m2 | 146 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.945.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.945.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 5.225.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 5.495.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.675.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.675.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.395.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.125.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.945.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 5.495.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 5.225.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.675.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.125.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.395.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.395.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.125.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 4.125.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 3.850.000 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 3.850.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Boligareal m2 | 151 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 3.850.000 |
Boligareal m2 | 133 |
Grund m2 | 12118 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2022 |
Kontantpris | 2.895.000 |
Boligareal m2 | 259 |
Grund m2 | 3604 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1877 |
Ombygget | 1993 |
Kontantpris | 2.795.000 |
Boligareal m2 | 187 |
Grund m2 | 1267 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 2000 |
Kontantpris | 750.000 |
Grund m2 | 1572 |
Kontantpris | 1.595.000 |
Boligareal m2 | 108 |
Grund m2 | 54248 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1930 |
Grund m2 | 3082 |
Grund m2 | 1785 |
Grund m2 | 1400 |
Grund m2 | 1452 |
Grund m2 | 1371 |
Grund m2 | 1470 |
Grund m2 | 1456 |
Grund m2 | 1330 |
Grund m2 | 1269 |
Kontantpris | 395.000 |
Grund m2 | 1365 |
Kontantpris | 450.000 |
Grund m2 | 1410 |
Kontantpris | 395.000 |
Grund m2 | 1470 |
Kontantpris | 395.000 |
Grund m2 | 1440 |
Kontantpris | 3.795.000 |
Boligareal m2 | 277 |
Grund m2 | 1040 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 2013 |
Kontantpris | 342.740 |
Grund m2 | 1027 |
Kontantpris | 342.740 |
Grund m2 | 1156 |
Kontantpris | 460.249 |
Grund m2 | 951 |
Kontantpris | 460.249 |
Grund m2 | 949 |
Kontantpris | 460.249 |
Grund m2 | 881 |
Kontantpris | 460.249 |
Grund m2 | 1059 |
Kontantpris | 460.249 |
Grund m2 | 1094 |
Kontantpris | 195.000 |
Grund m2 | 744 |
Boligareal m2 | 164 |
Grund m2 | 696 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1986 |
Ombygget | 1996 |
Søg hjem blandt Calundans mange boliger til salg
Hvis du leder efter dit kommende hjem, er denne side, med sine mange boliger til salg, en god start på jagten. Vi i Team Calundan vil rigtig gerne hjælpe dig hjem. Det gør vi bedst med et bredt udvalgt, som hele tiden opdateres med nye tilgængelige boliger til salg, som blot venter på en køber.
Her på siden får du alle nyhederne præsenteret fra de forskellige ledige hjem rundt omkring i omegn af Vendsyssel. Desuden kan du enkelt og hurtigt sortere de forskellige hjem efter placering, pris, type og meget mere. Det har ganske enkelt aldrig været lettere at komme hjem.
Foruden at du hurtigt kan søge boliger til salg via de små ikoner, kan du også trykke på “lav ny søgning”, hvor du kan sortere de forskellige hjem efter flere forskellige parametre.
I virkeligheden vil vi i Team Calundan bare rigtig gerne hjælpe, fordi vi selv har hjemmeadresse i Frederikshavn og selvfølgelig mener, at alle kan nyde godt af at komme hjem til Vendsyssels skønne naturområder, byliv, sammenhold og meget mere, som det nordlige Jylland kan tilbyde.
Stort og bredt sortiment af hjemlige boliger til salg
Hvis du ikke som det første har lavet en konkret sortering og søgning, vil du hurtigt kunne se, at der er en bred vifte af hjem og boliger til salg her på siden. Vi sælger alt fra rækkehuse, villaer, ejerlejligheder og til byggegrunde samt landejendomme, nedlagte landejendomme, andelsboliger og fritidshuse. Foruden at sælge diverse typer af hjem, lejer vi også lejligheder ud. Vi udbyder nemlig også mange lejeboliger, som kan passe til dig, der føler dig hjemme bylivets centrum, såvel som dig der vil ønsker en brandgod udsigt fra en lækker og rummelig altan.
Med andre ord har vi et hjem til enhver smag og har på denne side forsøgt at gøre det let for dig at finde hjem til dine ønsker. Er du mere til en god og nordjysk snak om mulighederne end en online søgning, så er du meget velkommen til at kontakte os. Så tager vi en snak om dine ønsker og behov, så du kan kom sikkert hjem i trygge hænder.
Kan du ikke finde hjem?
Hvis du ikke kan finde et hjem mellem alle vores lejemål og boliger til salg, så frygt ikke. Vi opdaterer nemlig hele tiden siden med nye muligheder og hjem fra hele Vendsyssel. Du kan selvfølgelig altid selv tage et kig på siden og se, om der er kommet nye boliger til salg, som passer til dig, men vi kan også gøre det endnu nemmere. Du kan nemt og enkelt oprette dig i vores køberkartotek. Her skal du bare indtaste dine ønsker til dit kommende drømmehjem, så vil du være den første til at få besked, når vi har et nyt hjem til salg eller leje, der passer til dine præferencer.
Som lokal og uafhængig ejendomsmægler går vi også meget op i det personlige og den personlige relation. Derfor kan du i vores køberkartotek også skrive specielle ønsker, som nogle gange kan være udefinerbare. Det kan være, at du kun leder efter villaer med en stor og lukket baghave eller måske ønsker at få besked, når meget børnevenlige hjem dukker op.
Vi har stor erfaring og kender fordelene i lokalområdet
I Calundan er vi stolte af at være uafhængige og lokale. Vi er ligeledes stolte af, at vi gennem de sidste 40 år har hjulpet kunder til og fra deres dyrebare hjem. Den erfaring gør også, at vi efterhånden kender alle gader, hjørner og sten rundt omkring i hele Vendsyssel. Derfor kan vi altid effektivt guide vores kunder i de enkelte byers og områders fordele, begrænsninger og hjemlige muligheder. At vi har 40 års erfaring, betyder også, at vi har hjulpet flere af de samme kunder til og fra hjem. En forudsætning for loyale og tilbagevendende kunder er, at vi udøver samme gode, personlige og realistiske service hver gang, så vi også bliver valgt næste gang, kunden står over for en bolighandel.
Derfor kan du også vide dig sikker på, at vi har de bedste hensigter, når vi siger, vi vil hjælpe dig sikkert hjem - hurtigt og effektivt.
Vores erfaring giver dig fordele i bolighandlen
Hvad har vores lokale erfaring så konkret at sige i forhold til dig, der søger boliger til salg? Du kan altid tage direkte fat i os vedrørende specifikke ønsker og muligheder, hvilket i sig selv er den første fordel. Dernæst kender vi lokalområdet så godt, at vi også har samlet de bedste goder fra din nye hjemby i et fordelskort, som du får med dig, når du køber et hjem gennem os. Vores fordelskort gælder i tre måneder, når du bolighandlen er afsluttet. Fordelskortet giver dig en række goder, som du især kan få glæde af, når du skal til at ordne og fikse de sidste ting, der gør dit nye hjem helt perfekt. Det være alt fra interiør til solidt håndværk.
Overvejer du at sælge, kan vi også hjælpe
Det er mere en regel end en undtagelse, at man som menneske starter med at kigge lidt efter nye boligmuligheder, før man tager stilling til eksisterende hjem. Det forstår vi i Calundan godt, og vi mener da også, at det er en god idé at overveje ens muligheder.
Hertil kan vi muligvis være behjælpelige med en gratis salgsvurdering. Det er lidt nemmere at anskue, hvad der er realistisk at købe, hvis du kender værdien af dit nuværende hjem. Der er ingen, der siger, at du behøver at sælge, men vi vil i alt fald gerne komme forbi og give en realistisk, personlig og gratis salgsvurdering af dit dyrebare hjem, så du ved, hvad det er værd.
I Calundan vil vi også rigtig gerne hjælpe dig med selve salgsprocessen og overgangen til dit nye hjem. Ligesom vi bruger vores lokale erfaring til at hjælpe kunder hjem, har vi også meget erfaring i at hjælpe kunder fra deres dyrebare hjem. Vi ved nemlig, hvad dit hjem er værd og kender oftest den rette målgruppe og køber, som passer perfekt til dit forhenværende hjem.
Kontakt os, og find hjem i dag
Hvis du vil vide mere, har spørgsmål vedrørende vores boliger til salg eller bare vil hjælpes hjem, så skal du ikke tøve med at kontakte os på: 98 43 43 00, mail@calundan.dk eller besøge os i en af vores butikker