Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 3.400.000 |
Grund m2 | 4715 |
Etageareal m2 | 1464 |
Grund m2 | 353757 |
Etageareal m2 | 1214 |
Grund m2 | 353757 |
Etageareal m2 | 1388 |
Grund m2 | 353757 |
Etageareal m2 | 1077 |
Grund m2 | 353757 |
Etageareal m2 | 1250 |
Grund m2 | 353757 |
Etageareal m2 | 1232 |
Grund m2 | 1412 |
Etageareal m2 | 831 |
Boligareal m2 | 96 |
Grund m2 | 1034 |
Etageareal m2 | 226 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1942 |
Ombygget | 1994 |
Kontantpris | 2.750.000 |
Boligareal m2 | 229 |
Grund m2 | 430 |
Etageareal m2 | 229 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1961 |
Ombygget | 2008 |
Kontantpris | 1.750.000 |
Grund m2 | 1236 |
Etageareal m2 | 86 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1906 |
Ombygget | 2007 |
Boligareal m2 | 236 |
Etageareal m2 | 156 |
Værelser | 3 |
Grund m2 | 238 |
Etageareal m2 | 201 |
Kontantpris | 4.400.000 |
Boligareal m2 | 111 |
Grund m2 | 280 |
Etageareal m2 | 246 |
Boligareal m2 | 390 |
Grund m2 | 1300 |
Etageareal m2 | 85 |
Kontantpris | 4.850.000 |
Grund m2 | 12314 |
Etageareal m2 | 1924 |
Etageareal m2 | 261 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1999 |
Kontantpris | 2.000.000 |
Grund m2 | 7464 |
Etageareal m2 | 261 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1999 |
Kontantpris | 3.400.000 |
Boligareal m2 | 313 |
Grund m2 | 1208 |
Etageareal m2 | 313 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1962 |
Ombygget | 2008 |
Boligareal m2 | 1569 |
Etageareal m2 | 261 |
Etageareal m2 | 366 |
Værelser | 8 |
Byggeår | 1978 |
Boligareal m2 | 74 |
Grund m2 | 793 |
Etageareal m2 | 405 |
Etageareal m2 | 1338 |
Kontantpris | 10.900.000 |
Grund m2 | 353757 |
Etageareal m2 | 19836 |
Kontantpris | 450.000 |
Grund m2 | 223 |
Etageareal m2 | 153 |
Kontantpris | 1.140.000 |
Boligareal m2 | 206 |
Grund m2 | 543 |
Etageareal m2 | 206 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1943 |
Grund m2 | 554 |
Etageareal m2 | 367 |
Byggeår | 1983 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 416 |
Byggeår | 1988 |
Boligareal m2 | 330 |
Grund m2 | 420 |
Etageareal m2 | 236 |
Byggeår | 1900 |
Ombygget | 1980 |
Grund m2 | 871 |
Etageareal m2 | 194 |
Boligareal m2 | 390 |
Grund m2 | 1300 |
Etageareal m2 | 110 |
Grund m2 | 871 |
Etageareal m2 | 402 |
Kontantpris | 4.750.000 |
Grund m2 | 13838 |
Etageareal m2 | 629 |
Boligareal m2 | 246 |
Etageareal m2 | 226 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1907 |
Ombygget | 1936 |
Etageareal m2 | 166 |
Etageareal m2 | 138 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 8.000.000 |
Grund m2 | 871 |
Etageareal m2 | 973 |
Boligareal m2 | 249 |
Grund m2 | 333 |
Etageareal m2 | 224 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1950 |
Ombygget | 1963 |
Etageareal m2 | 199 |
Etageareal m2 | 513 |
Etageareal m2 | 398 |
Etageareal m2 | 317 |
Grund m2 | 28007 |
Etageareal m2 | 1000 |
Etageareal m2 | 500 |
Boligareal m2 | 390 |
Grund m2 | 1300 |
Etageareal m2 | 145 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 416 |
Byggeår | 1988 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 749 |
Byggeår | 1988 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 123 |
Byggeår | 1988 |
Etageareal m2 | 258 |
Byggeår | 1962 |
Ombygget | 1993 |
Grund m2 | 2449 |
Etageareal m2 | 152 |
Byggeår | 1960 |
Ombygget | 2000 |
Bed and Breakfast ejendom
Boligareal m2 | 642 |
Grund m2 | 44811 |
Etageareal m2 | 2752 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1990 |
Ombygget | 1991 |
Grund m2 | 10250 |
Bruger-/investeringsejendom
Boligareal m2 | 249 |
Grund m2 | 333 |
Etageareal m2 | 473 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1950 |
Ombygget | 1963 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.495.000 |
Boligareal m2 | 116 |
Grund m2 | 760 |
Etageareal m2 | 209 |
Værelser | 9 |
Byggeår | 1964 |
Butikslejemål
Grund m2 | 5110 |
Etageareal m2 | 204 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1996 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 15.000.000 |
Grund m2 | 7791 |
Etageareal m2 | 3008 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Grund m2 | 8703 |
Etageareal m2 | 8842 |
Butikslejemål
Kontantpris | 2.495.000 |
Boligareal m2 | 246 |
Grund m2 | 435 |
Etageareal m2 | 720 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1857 |
Ombygget | 1975 |
Etageareal m2 | 235 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1880 |
Ombygget | 1999 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.600.000 |
Grund m2 | 1026 |
Etageareal m2 | 1137 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Boligareal m2 | 288 |
Grund m2 | 496 |
Etageareal m2 | 656 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.850.000 |
Boligareal m2 | 170 |
Grund m2 | 2500 |
Etageareal m2 | 674 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1989 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.595.000 |
Boligareal m2 | 330 |
Grund m2 | 630 |
Etageareal m2 | 330 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1900 |
Ombygget | 1936 |
Grund m2 | 912 |
Etageareal m2 | 412 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1982 |
Brugerejendom
Kontantpris | 1.200.000 |
Boligareal m2 | 156 |
Grund m2 | 1954 |
Etageareal m2 | 1086 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1929 |
Ombygget | 1998 |
Butiks- eller kontorlokale
Grund m2 | 8231 |
Etageareal m2 | 264 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1990 |
Restaurant eller detalhandel
Etageareal m2 | 300 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.900.000 |
Grund m2 | 2271 |
Etageareal m2 | 1011 |
Butikslejemål
Grund m2 | 465 |
Etageareal m2 | 67 |
Byggeår | 1905 |
Ombygget | 2002 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 180 |
Grund m2 | 433 |
Etageareal m2 | 180 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1920 |
Ombygget | 2011 |
Etageareal m2 | 159 |
Lager-/kontorlejemål
Etageareal m2 | 1368 |
Værelser | 25 |
Byggeår | 1958 |
Ombygget | 2004 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 4.950.000 |
Grund m2 | 46577 |
Etageareal m2 | 2451 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Grund m2 | 1877 |
Etageareal m2 | 2550 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 400.000 |
Grund m2 | 957 |
Etageareal m2 | 85 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Boligareal m2 | 70 |
Grund m2 | 765 |
Etageareal m2 | 382 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.250.000 |
Grund m2 | 3035 |
Etageareal m2 | 450 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 256 |
Grund m2 | 857 |
Etageareal m2 | 945 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.025.000 |
Boligareal m2 | 68 |
Grund m2 | 2570 |
Etageareal m2 | 440 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 242 |
Grund m2 | 588 |
Etageareal m2 | 543 |
Værelser | 7 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 13.500.000 |
Boligareal m2 | 283 |
Grund m2 | 566 |
Etageareal m2 | 673 |
Etageareal m2 | 2184 |
Værelser | 20 |
Byggeår | 2009 |
Butikslejemål
Etageareal m2 | 655 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1959 |
Ombygget | 2006 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Boligareal m2 | 140 |
Grund m2 | 2840 |
Etageareal m2 | 590 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1989 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.500.000 |
Boligareal m2 | 76 |
Grund m2 | 471 |
Etageareal m2 | 244 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.495.000 |
Boligareal m2 | 73 |
Grund m2 | 212 |
Etageareal m2 | 216 |
Værelser | 1 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.250.000 |
Boligareal m2 | 236 |
Grund m2 | 7930 |
Etageareal m2 | 392 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 2001 |
Ombygget | 2012 |
Butikslejemål
Grund m2 | 15038 |
Etageareal m2 | 433 |
Værelser | 15 |
Byggeår | 1977 |
Ombygget | 2000 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.600.000 |
Boligareal m2 | 246 |
Grund m2 | 373 |
Etageareal m2 | 472 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1907 |
Ombygget | 1936 |