Kontantpris | 2.195.000 |
Grund m2 | 1491 |
Etageareal m2 | 209 |
Kontantpris | 845.000 |
Boligareal m2 | 261 |
Grund m2 | 760 |
Etageareal m2 | 261 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1950 |
Ombygget | 1987 |
Kontantpris | 2.975.000 |
Grund m2 | 2250 |
Etageareal m2 | 756 |
Kontantpris | 12.000.000 |
Grund m2 | 2074 |
Etageareal m2 | 1050 |
Kontantpris | 2.595.000 |
Grund m2 | 1580 |
Etageareal m2 | 634 |
Kontantpris | 4.445.000 |
Boligareal m2 | 66 |
Grund m2 | 689 |
Etageareal m2 | 164 |
Kontantpris | 5.900.000 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 1383 |
Etageareal m2 | 265 |
Grund m2 | 1383 |
Etageareal m2 | 145 |
Kontantpris | 2.650.000 |
Grund m2 | 1500 |
Etageareal m2 | 248 |
Kontantpris | 10.200.000 |
Boligareal m2 | 1200 |
Grund m2 | 2344 |
Etageareal m2 | 1213 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1958 |
Ombygget | 1990 |
Grund m2 | 685 |
Etageareal m2 | 258 |
Byggeår | 1962 |
Ombygget | 1993 |
Kontantpris | 3.000.000 |
Boligareal m2 | 167 |
Grund m2 | 6615 |
Etageareal m2 | 891 |
Værelser | 5 |
Byggeår | 1971 |
Etageareal m2 | 306 |
Byggeår | 1981 |
Etageareal m2 | 222 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1964 |
Ombygget | 1995 |
Grund m2 | 469 |
Etageareal m2 | 221 |
Byggeår | 1964 |
Ombygget | 1995 |
Grund m2 | 469 |
Etageareal m2 | 223 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1964 |
Ombygget | 1995 |
Etageareal m2 | 80 |
Kontantpris | 9.800.000 |
Grund m2 | 580 |
Etageareal m2 | 795 |
Kontantpris | 595.000 |
Boligareal m2 | 244 |
Grund m2 | 360 |
Etageareal m2 | 244 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1890 |
Ombygget | 1990 |
Kontantpris | 895.000 |
Boligareal m2 | 100 |
Grund m2 | 360 |
Etageareal m2 | 220 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 462 |
Byggeår | 1986 |
Ombygget | 2011 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 416 |
Byggeår | 1988 |
Kontantpris | 1.475.000 |
Boligareal m2 | 188 |
Grund m2 | 810 |
Etageareal m2 | 496 |
Kontantpris | 4.250.000 |
Grund m2 | 541 |
Etageareal m2 | 927 |
Grund m2 | 4000 |
Etageareal m2 | 629 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 1177 |
Byggeår | 1988 |
Ombygget | 2001 |
Kontantpris | 28.000.000 |
Grund m2 | 7004 |
Etageareal m2 | 2849 |
Boligareal m2 | 99 |
Grund m2 | 431 |
Etageareal m2 | 183 |
Grund m2 | 7505 |
Etageareal m2 | 390 |
Etageareal m2 | 331 |
Byggeår | 2006 |
Etageareal m2 | 674 |
Byggeår | 2006 |
Boligareal m2 | 59 |
Grund m2 | 225 |
Etageareal m2 | 154 |
Kontantpris | 2.695.000 |
Boligareal m2 | 45 |
Grund m2 | 296 |
Etageareal m2 | 105 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 1081 |
Grund m2 | 800 |
Etageareal m2 | 59 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1904 |
Ombygget | 1987 |
Grund m2 | 469 |
Etageareal m2 | 214 |
Grund m2 | 26275 |
Etageareal m2 | 1484 |
Grund m2 | 3107 |
Etageareal m2 | 56 |
Grund m2 | 3107 |
Etageareal m2 | 63 |
Kontantpris | 1.950.000 |
Grund m2 | 1438 |
Etageareal m2 | 183 |
Kontantpris | 1.295.000 |
Boligareal m2 | 138 |
Grund m2 | 1024 |
Etageareal m2 | 396 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1909 |
Ombygget | 1934 |
Etageareal m2 | 44 |
Grund m2 | 1913 |
Etageareal m2 | 106 |
Bruger/investeringsejendom
Kontantpris | 16.500.000 |
Grund m2 | 2809 |
Etageareal m2 | 1725 |
Kontantpris | 1.950.000 |
Boligareal m2 | 353 |
Grund m2 | 1314 |
Etageareal m2 | 604 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1959 |
Ombygget | 2005 |
Boligareal m2 | 309 |
Grund m2 | 605 |
Etageareal m2 | 147 |
Byggeår | 1855 |
Ombygget | 1984 |
Kontantpris | 9.995.000 |
Boligareal m2 | 479 |
Grund m2 | 465 |
Etageareal m2 | 856 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1905 |
Ombygget | 1981 |
Boligareal m2 | 2980 |
Grund m2 | 5110 |
Etageareal m2 | 112 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1996 |
Boligareal m2 | 111 |
Grund m2 | 394 |
Etageareal m2 | 175 |
Byggeår | 1837 |
Ombygget | 1999 |
Grund m2 | 6767 |
Etageareal m2 | 1823 |
Byggeår | 1979 |
Ombygget | 2009 |
Kontantpris | 650.000 |
Boligareal m2 | 130 |
Grund m2 | 288 |
Etageareal m2 | 224 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1956 |
Grund m2 | 421 |
Etageareal m2 | 98 |
Byggeår | 1935 |
Boligareal m2 | 112 |
Grund m2 | 554 |
Etageareal m2 | 367 |
Byggeår | 1983 |
Grund m2 | 2449 |
Etageareal m2 | 355 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1925 |
Ombygget | 1982 |
Kontantpris | 395.000 |
Boligareal m2 | 60 |
Grund m2 | 901 |
Etageareal m2 | 126 |
Kontantpris | 1.600.000 |
Boligareal m2 | 122 |
Grund m2 | 2842 |
Etageareal m2 | 408 |
Kontor-/værkstedsbygning
Grund m2 | 2917 |
Etageareal m2 | 1170 |
Byggeår | 1967 |
Ombygget | 1989 |
Kontantpris | 5.500.000 |
Grund m2 | 9881 |
Etageareal m2 | 2448 |
Kontantpris | 3.300.000 |
Boligareal m2 | 496 |
Grund m2 | 345 |
Etageareal m2 | 496 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1901 |
Ombygget | 1987 |
Kontantpris | 13.000.000 |
Boligareal m2 | 310 |
Grund m2 | 848 |
Etageareal m2 | 1538 |
Værelser | 3 |
Boligareal m2 | 373 |
Grund m2 | 362 |
Etageareal m2 | 74 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1910 |
Ombygget | 2000 |
Kontantpris | 12.000.000 |
Grund m2 | 7798 |
Etageareal m2 | 934 |
Kontantpris | 900.000 |
Boligareal m2 | 122 |
Grund m2 | 1275 |
Etageareal m2 | 568 |
Kontantpris | 795.000 |
Grund m2 | 604 |
Etageareal m2 | 146 |
Boligareal m2 | 534 |
Grund m2 | 819 |
Etageareal m2 | 710 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1890 |
Ombygget | 1984 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 995.000 |
Boligareal m2 | 182 |
Grund m2 | 523 |
Etageareal m2 | 182 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1961 |
Ombygget | 2009 |
Boligareal m2 | 390 |
Etageareal m2 | 309 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 750.000 |
Boligareal m2 | 169 |
Grund m2 | 640 |
Etageareal m2 | 169 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1933 |
Produktion/lager/kontor
Etageareal m2 | 393 |
Byggeår | 1960 |
Ombygget | 1994 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.400.000 |
Grund m2 | 10630 |
Etageareal m2 | 493 |
Kontor / lager
Etageareal m2 | 400 |
Kro
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 225 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Restaurationslejemål
Boligareal m2 | 96 |
Grund m2 | 1034 |
Etageareal m2 | 226 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1942 |
Ombygget | 1994 |
Erhvervsejerlejlighed
Grund m2 | 1236 |
Etageareal m2 | 86 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1906 |
Ombygget | 2007 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 111 |
Grund m2 | 280 |
Etageareal m2 | 246 |
Hotel/restaurant
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 126 |
Grund m2 | 34275 |
Etageareal m2 | 629 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 246 |
Grund m2 | 373 |
Etageareal m2 | 226 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1907 |
Ombygget | 1936 |
Etageareal m2 | 199 |
Grund m2 | 544 |
Etageareal m2 | 513 |
Etageareal m2 | 398 |
Etageareal m2 | 317 |
Grund m2 | 28007 |
Etageareal m2 | 1000 |
Etageareal m2 | 500 |
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 123 |
Byggeår | 1988 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Kontor/klinik/butikslejemål
Etageareal m2 | 235 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1880 |
Ombygget | 1999 |
Hotelejendom
Kontantpris | 13.500.000 |
Boligareal m2 | 559 |
Grund m2 | 33968 |
Etageareal m2 | 5099 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1989 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Boligareal m2 | 288 |
Grund m2 | 496 |
Etageareal m2 | 656 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1907 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.450.000 |
Boligareal m2 | 170 |
Grund m2 | 2500 |
Etageareal m2 | 674 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1989 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Boligareal m2 | 734 |
Grund m2 | 3701 |
Etageareal m2 | 2434 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 400.000 |
Grund m2 | 957 |
Etageareal m2 | 85 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Boligareal m2 | 70 |
Grund m2 | 765 |
Etageareal m2 | 382 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 11.000.000 |
Boligareal m2 | 283 |
Grund m2 | 566 |
Etageareal m2 | 673 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Boligareal m2 | 140 |
Grund m2 | 2840 |
Etageareal m2 | 590 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1989 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.295.000 |
Boligareal m2 | 73 |
Grund m2 | 212 |
Etageareal m2 | 177 |
Værelser | 1 |
Brugerejendom
Kontantpris | 2.950.000 |
Boligareal m2 | 236 |
Grund m2 | 9134 |
Etageareal m2 | 548 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 2001 |
Ombygget | 2012 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.750.000 |
Boligareal m2 | 246 |
Grund m2 | 373 |
Etageareal m2 | 472 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1907 |
Ombygget | 1936 |