Kontantpris | 13.250.000 |
Boligareal m2 | 1200 |
Grund m2 | 2679 |
Etageareal m2 | 1213 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1958 |
Ombygget | 1990 |
Grund m2 | 7004 |
Etageareal m2 | 363 |
Værelser | 2 |
Grund m2 | 871 |
Etageareal m2 | 402 |
Kontantpris | 9.950.000 |
Grund m2 | 12070 |
Etageareal m2 | 1674 |
Kontantpris | 15.375.000 |
Boligareal m2 | 734 |
Grund m2 | 4927 |
Etageareal m2 | 5203 |
Kontantpris | 745.000 |
Boligareal m2 | 162 |
Grund m2 | 1020 |
Etageareal m2 | 232 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1898 |
Ombygget | 2017 |
Butik / Detail
Boligareal m2 | 274 |
Grund m2 | 432 |
Etageareal m2 | 245 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1930 |
Ombygget | 2007 |
Kontantpris | 1.895.000 |
Boligareal m2 | 167 |
Grund m2 | 2650 |
Etageareal m2 | 321 |
Værelser | 6 |
Byggeår | 1980 |
Ombygget | 1987 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 320 |
Grund m2 | 394 |
Etageareal m2 | 107 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1887 |
Ombygget | 1988 |
Grund m2 | 15038 |
Etageareal m2 | 296 |
Byggeår | 1977 |
Ombygget | 2006 |
Butikslejemål
Grund m2 | 15038 |
Etageareal m2 | 433 |
Værelser | 15 |
Byggeår | 1977 |
Ombygget | 2000 |
Igangværende FunHouse
Kontantpris | 12.000.000 |
Grund m2 | 9735 |
Etageareal m2 | 1544 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.750.000 |
Grund m2 | 607 |
Etageareal m2 | 631 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.095.000 |
Boligareal m2 | 243 |
Grund m2 | 381 |
Etageareal m2 | 243 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1957 |
Ombygget | 1995 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 305 |
Grund m2 | 4465 |
Etageareal m2 | 305 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1894 |
Boliglejemål / Butikslejemål
Kontantpris | 745.000 |
Boligareal m2 | 261 |
Grund m2 | 760 |
Etageareal m2 | 261 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1950 |
Ombygget | 1987 |
Ejerlejlighed/ beboelse/ forretning
Kontantpris | 4.445.000 |
Boligareal m2 | 66 |
Grund m2 | 689 |
Etageareal m2 | 164 |
Ejerlejlighed/ren forretning
Kontantpris | 5.900.000 |
Boligareal m2 | 120 |
Grund m2 | 1383 |
Etageareal m2 | 265 |
Kontor/kliniklejemål
Grund m2 | 685 |
Etageareal m2 | 258 |
Byggeår | 1962 |
Ombygget | 1993 |
kontor/kliniklejemål
Grund m2 | 469 |
Etageareal m2 | 221 |
Byggeår | 1964 |
Ombygget | 1995 |
kontor/kliniklejemål
Etageareal m2 | 222 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1964 |
Ombygget | 1995 |
kontor/kliniklejemål
Grund m2 | 469 |
Etageareal m2 | 223 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1964 |
Ombygget | 1995 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 595.000 |
Boligareal m2 | 244 |
Grund m2 | 360 |
Etageareal m2 | 244 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1890 |
Ombygget | 1990 |
Fabrik / lager
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 462 |
Byggeår | 1986 |
Ombygget | 2011 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.475.000 |
Boligareal m2 | 188 |
Grund m2 | 810 |
Etageareal m2 | 496 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.600.000 |
Grund m2 | 541 |
Etageareal m2 | 947 |
Fabrik / lager
Grund m2 | 10865 |
Etageareal m2 | 1177 |
Byggeår | 1988 |
Ombygget | 2001 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.550.000 |
Boligareal m2 | 45 |
Grund m2 | 296 |
Etageareal m2 | 105 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 1081 |
Grund m2 | 800 |
Etageareal m2 | 59 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1904 |
Ombygget | 1987 |
Grund m2 | 3107 |
Etageareal m2 | 56 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.295.000 |
Boligareal m2 | 138 |
Grund m2 | 1024 |
Etageareal m2 | 396 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1909 |
Ombygget | 1934 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 309 |
Grund m2 | 605 |
Etageareal m2 | 147 |
Byggeår | 1855 |
Ombygget | 1984 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 9.995.000 |
Boligareal m2 | 479 |
Grund m2 | 465 |
Etageareal m2 | 856 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1905 |
Ombygget | 1981 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 2980 |
Grund m2 | 5110 |
Etageareal m2 | 112 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1996 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 650.000 |
Boligareal m2 | 130 |
Grund m2 | 288 |
Etageareal m2 | 224 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1956 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.600.000 |
Boligareal m2 | 122 |
Grund m2 | 2842 |
Etageareal m2 | 408 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 10.500.000 |
Boligareal m2 | 310 |
Grund m2 | 848 |
Etageareal m2 | 1538 |
Værelser | 3 |
Grund til boligbyggeri
Kontantpris | 9.950.000 |
Grund m2 | 7798 |
Etageareal m2 | 934 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 700.000 |
Boligareal m2 | 122 |
Grund m2 | 932 |
Etageareal m2 | 407 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 534 |
Grund m2 | 819 |
Etageareal m2 | 710 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1890 |
Ombygget | 1984 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 182 |
Grund m2 | 523 |
Etageareal m2 | 182 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1961 |
Ombygget | 2009 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 750.000 |
Boligareal m2 | 169 |
Grund m2 | 640 |
Etageareal m2 | 169 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1933 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.400.000 |
Grund m2 | 10630 |
Etageareal m2 | 493 |
Kro
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 225 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Bruger/investeringsejendom
Kontantpris | 16.500.000 |
Grund m2 | 2809 |
Etageareal m2 | 1725 |
Hotel/restaurant
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 126 |
Grund m2 | 34275 |
Etageareal m2 | 755 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 246 |
Grund m2 | 373 |
Etageareal m2 | 226 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1907 |
Ombygget | 1936 |
Butikslejemål
Boligareal m2 | 1081 |
Grund m2 | 800 |
Etageareal m2 | 126 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1904 |
Ombygget | 1987 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.750.000 |
Boligareal m2 | 246 |
Grund m2 | 373 |
Etageareal m2 | 472 |
Værelser | 3 |
Byggeår | 1907 |
Ombygget | 1936 |
Etageareal m2 | 179 |
Byggeår | 1960 |
Ombygget | 1974 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Boligareal m2 | 734 |
Grund m2 | 3701 |
Etageareal m2 | 2434 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Boligareal m2 | 70 |
Grund m2 | 765 |
Etageareal m2 | 382 |
Produktion/lager/kontor
Etageareal m2 | 393 |
Byggeår | 1960 |
Ombygget | 1994 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 11.000.000 |
Boligareal m2 | 283 |
Grund m2 | 566 |
Etageareal m2 | 673 |
Kontorlejemål
Boligareal m2 | 390 |
Grund m2 | 1300 |
Etageareal m2 | 67 |
Byggeår | 1961 |
Ombygget | 1978 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Boligareal m2 | 140 |
Grund m2 | 2840 |
Etageareal m2 | 590 |
Værelser | 4 |
Byggeår | 1989 |
Investeringsejendom
Boligareal m2 | 73 |
Grund m2 | 212 |
Etageareal m2 | 156 |
Værelser | 1 |
Kontorlejemål
Etageareal m2 | 300 |
Byggeår | 1960 |
Ombygget | 1974 |