| Kontantpris | 5.500.000 |
| Boligareal m2 | 163 |
| Grund m2 | 750 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1960 |
| Ombygget | 1983 |
| Kontantpris | 2.995.000 |
| Boligareal m2 | 77 |
| Grund m2 | 2329 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1974 |
| Kontantpris | 4.500.000 |
| Grund m2 | 1285 |
| Kontantpris | 4.500.000 |
| Grund m2 | 6976 |
| Kontantpris | 7.995.000 |
| Boligareal m2 | 221 |
| Grund m2 | 1217 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1971 |
| Ombygget | 2009 |
| Kontantpris | 4.500.000 |
| Grund m2 | 1240 |
| Kontantpris | 745.000 |
| Boligareal m2 | 136 |
| Grund m2 | 1432 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1960 |
| Ombygget | 1976 |
| Kontantpris | 2.095.000 |
| Boligareal m2 | 121 |
| Grund m2 | 2463 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1981 |
| Ombygget | 1998 |
| Kontantpris | 645.000 |
| Boligareal m2 | 112 |
| Grund m2 | 780 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1967 |
| Kontantpris | 1.095.000 |
| Boligareal m2 | 50 |
| Grund m2 | 1247 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1982 |
| Kontantpris | 895.000 |
| Boligareal m2 | 48 |
| Grund m2 | 2555 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1969 |
| Kontantpris | 5.495.000 |
| Boligareal m2 | 181 |
| Grund m2 | 620 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1905 |
| Ombygget | 1976 |
| Kontantpris | 1.195.000 |
| Boligareal m2 | 66 |
| Grund m2 | 1251 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1986 |
| Kontantpris | 1.025.000 |
| Boligareal m2 | 88 |
| Grund m2 | 706 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1983 |
| Ombygget | 1987 |
| Boligareal m2 | 100 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2005 |
| Kontantpris | 3.795.000 |
| Boligareal m2 | 95 |
| Grund m2 | 2763 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1984 |
| Ombygget | 2002 |
| Boligareal m2 | 68 |
| Grund m2 | 840 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2005 |
| Kontantpris | 1.695.000 |
| Boligareal m2 | 75 |
| Grund m2 | 2500 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1971 |
| Kontantpris | 3.895.000 |
| Boligareal m2 | 211 |
| Grund m2 | 118165 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1873 |
| Ombygget | 2006 |
| Kontantpris | 22.000.000 |
| Boligareal m2 | 170 |
| Grund m2 | 700 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2010 |
| Ombygget | 2020 |
| Kontantpris | 9.195.000 |
| Boligareal m2 | 115 |
| Grund m2 | 383 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2009 |
| Kontantpris | 650.000 |
| Grund m2 | 728 |
| Boligareal m2 | 130 |
| Grund m2 | 632 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1972 |
| Kontantpris | 1.650.000 |
| Boligareal m2 | 130 |
| Grund m2 | 328 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1965 |
| Ombygget | 1995 |
| Kontantpris | 35.000.000 |
| Boligareal m2 | 602 |
| Grund m2 | 3939 |
| Værelser | 10 |
| Byggeår | 1902 |
| Ombygget | 1985 |
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Boligareal m2 | 178 |
| Grund m2 | 1333 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1922 |
| Ombygget | 2019 |
| Kontantpris | 1.845.000 |
| Boligareal m2 | 176 |
| Grund m2 | 730 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1973 |
| Kontantpris | 4.895.000 |
| Boligareal m2 | 135 |
| Grund m2 | 619 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1975 |
| Kontantpris | 6.495.000 |
| Boligareal m2 | 122 |
| Grund m2 | 564 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2015 |
| Kontantpris | 1.175.000 |
| Boligareal m2 | 45 |
| Grund m2 | 1448 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1981 |
| Boligareal m2 | 118 |
| Grund m2 | 224 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2007 |
| Kontantpris | 2.950.000 |
| Boligareal m2 | 196 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1965 |
| Ombygget | 1984 |
| Boligareal m2 | 134 |
| Grund m2 | 402 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1870 |
| Ombygget | 1975 |
| Kontantpris | 2.995.000 |
| Boligareal m2 | 130 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1900 |
| Ombygget | 2002 |
| Kontantpris | 845.000 |
| Boligareal m2 | 138 |
| Grund m2 | 1120 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1960 |
| Ombygget | 1972 |
| Kontantpris | 13.900.000 |
| Boligareal m2 | 182 |
| Grund m2 | 442 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1898 |
| Ombygget | 2021 |
| Kontantpris | 8.995.000 |
| Boligareal m2 | 347 |
| Grund m2 | 1021 |
| Værelser | 8 |
| Byggeår | 1905 |
| Ombygget | 2005 |
| Boligareal m2 | 211 |
| Grund m2 | 855 |
| Værelser | 7 |
| Byggeår | 1978 |
| Boligareal m2 | 216 |
| Grund m2 | 1215 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1971 |
| Ombygget | 1976 |
| Boligareal m2 | 72 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1985 |
| Kontantpris | 7.800.000 |
| Boligareal m2 | 189 |
| Grund m2 | 786 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2011 |
| Boligareal m2 | 142 |
| Grund m2 | 5699 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1985 |
| Ombygget | 2002 |
| Kontantpris | 1.250.000 |
| Boligareal m2 | 110 |
| Grund m2 | 2722 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1951 |
| Kontantpris | 9.500.000 |
| Boligareal m2 | 181 |
| Grund m2 | 620 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2025 |
| Boligareal m2 | 84 |
| Grund m2 | 5076 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2022 |
| Kontantpris | 995.000 |
| Boligareal m2 | 148 |
| Grund m2 | 785 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1968 |
| Boligareal m2 | 47 |
| Grund m2 | 4530 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1935 |
| Boligareal m2 | 172 |
| Grund m2 | 873 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1978 |
| Kontantpris | 1.575.000 |
| Boligareal m2 | 77 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1982 |
| Boligareal m2 | 102 |
| Grund m2 | 998 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1967 |
| Boligareal m2 | 102 |
| Grund m2 | 782 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1981 |
| Kontantpris | 7.995.000 |
| Boligareal m2 | 140 |
| Grund m2 | 7949 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1968 |
| Kontantpris | 1.345.000 |
| Boligareal m2 | 160 |
| Grund m2 | 882 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1979 |
| Kontantpris | 2.895.000 |
| Boligareal m2 | 65 |
| Grund m2 | 2790 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1973 |
| Ombygget | 2001 |
| Boligareal m2 | 110 |
| Grund m2 | 619 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1963 |
| Boligareal m2 | 276 |
| Grund m2 | 850 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1905 |
| Ombygget | 1982 |
| Boligareal m2 | 166 |
| Grund m2 | 633 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1930 |
| Kontantpris | 2.695.000 |
| Boligareal m2 | 117 |
| Grund m2 | 825 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2001 |
| Ombygget | 2006 |
| Boligareal m2 | 95 |
| Grund m2 | 780 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1952 |
| Ombygget | 1973 |
| Kontantpris | 2.295.000 |
| Boligareal m2 | 98 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1930 |
| Ombygget | 2001 |
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Boligareal m2 | 104 |
| Grund m2 | 49369 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1905 |
| Boligareal m2 | 100 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2008 |
| Boligareal m2 | 81 |
| Grund m2 | 1200 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1979 |
| Kontantpris | 4.495.000 |
| Boligareal m2 | 162 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1920 |
| Ombygget | 2007 |
| Kontantpris | 2.495.000 |
| Boligareal m2 | 127 |
| Grund m2 | 3067 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1946 |
| Ombygget | 1978 |
| Kontantpris | 9.795.000 |
| Boligareal m2 | 174 |
| Grund m2 | 692 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2001 |
| Ombygget | 2007 |
| Kontantpris | 5.650.000 |
| Boligareal m2 | 127 |
| Grund m2 | 5570 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1946 |
| Ombygget | 1978 |
| Kontantpris | 2.995.000 |
| Boligareal m2 | 291 |
| Grund m2 | 1662 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1968 |
| Kontantpris | 13.500.000 |
| Boligareal m2 | 178 |
| Grund m2 | 3004 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2005 |
| Ombygget | 2010 |
| Kontantpris | 2.450.000 |
| Boligareal m2 | 100 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2005 |
| Kontantpris | 2.695.000 |
| Boligareal m2 | 113 |
| Grund m2 | 835 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1985 |
| Kontantpris | 1.745.000 |
| Boligareal m2 | 111 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1983 |
| Ombygget | 1990 |
| Kontantpris | 350.000 |
| Grund m2 | 598 |
| Kontantpris | 1.595.000 |
| Boligareal m2 | 129 |
| Grund m2 | 923 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1974 |
| Kontantpris | 750.000 |
| Boligareal m2 | 139 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1930 |
| Ombygget | 2013 |
| Grund m2 | 2990 |
| Boligareal m2 | 116 |
| Grund m2 | 112 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2006 |
| Grund m2 | 2642 |














































































